综合布线系统全费用工程量清单计价表 | ||||
工程名称:贵州清镇侏罗纪恐龙文化科普特色小镇园区-智能化 | ||||
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
一、前端设备 | ||||
1 | 24口配线架 | (1)名称:24口六类配线架 (2)规格:六类非屏蔽24口配线架,含六类非屏蔽信息模块 | 个 | 68 |
2 | 室外座地箱 | (1)名称:室外座地箱 (2)参数:不锈钢1000*600*600mm | 个 | 31 |
3 | 机柜 | (1)名称:机柜 (2)参数:42U,19英寸,600x600x2000mm | 个 | 19 |
4 | 公牛防雷排插 | (1)名称:公牛防雷排插 (2)参数:GN一H2040(3米) | 个 | 60 |
5 | 机柜式排插 | (1)名称:机柜式排插 (2)参数:16A总输入,12口10A输出,带浪涌保护,含工业连接器 | 个 | 50 |
6 | 断路器 | (1)名称:断路器 (2)参数:2P C20A | 个 | 50 |
7 | 三级电源避雷器 | (1)名称:三级电源避雷器 (2)参数:2P-60KA | 个 | 50 |
8 | 插座 | (1)名称:插座 (2)参数:16A插座 | 个 | 50 |
9 | 4口光纤盒 | (1)名称:4口光纤盒 (2)参数:4口,配套LC耦合器 | 个 | 5 |
10 | 12口机架式光纤配线架 | (1)名称:12口机架式光纤配线架 (2)参数:12口,含LC连接器、连接板,含熔接盘,不含尾纤 | 套 | 42 |
11 | 24口机架式光纤配线架 | (1)名称:24口机架式光纤配线架 (2)参数:24口,含LC连接器、连接板,含熔接盘,不含尾纤 | 套 | 2 |
12 | 72口机架式光纤配线架 | (1)名称:72口机架式光纤配线架 (2)参数:72口,含LC连接器、连接板,含熔接盘,不含尾纤 | 套 | 1 |
13 | 单头尾纤 | (1)名称:单头尾纤 (2)参数:LC,1.5米、单纤、单模 | 条 | 564 |
14 | 光纤熔接 | (1)名称:光纤熔接 (2)参数:现场熔接 | 芯 | 980 |
15 | 室外落地式72芯光纤ODF箱 | (1)名称:室外落地式72芯光纤ODF箱 (2)参数:含连接板,熔接盘 | 个 | 1 |
16 | 室外落地式144芯光纤ODF箱 | (1)名称:室外落地式144芯光纤ODF箱 (2)参数:含连接板,熔接盘 | 个 | 2 |
二、中心与传输设备 | ||||
17 | 144芯机架式光纤配线架 | (1)名称:144芯机架式光纤配线架 (2)参数:144芯,含LC连接器、连接板,含熔接盘,不含尾纤 | 套 | 5 |
18 | 单头尾纤 | (1)名称:单头尾纤 (2)参数:LC,1.5米、单纤、单模 | 条 | 720 |
19 | 光纤熔接 | (1)名称:光纤熔接 (2)参数:现场熔接 | 芯 | 720 |
三、线缆辅材 | ||||
20 | 光缆 | (1)名称:4芯单模室外层绞式光缆 (2)规格:GYTS-4B1,钢带铠装 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 842 |
21 | 光缆 | (1)名称:12芯单模室外层绞式光缆 (2)规格:GYTS-12B1,钢带铠装 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 8024 |
22 | 光缆 | (1)名称:24芯单模室外层绞式光缆 (2)规格:GYTS-24B1,钢带铠装 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 1049 |
23 | 光缆 | (1)名称:72芯单模室外层绞式光缆 (2)规格:GYTS-72B1,钢带铠装 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 1417 |
24 | 光缆 | (1)名称:144芯单模室外层绞式光缆 (2)规格:GYTS-144B1,钢带铠装 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 1502 |
25 | 电缆 | (1)名称:电源线 (2)规格:RVV3*2.5 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 917 |
26 | 电缆 | (1)名称:电源线 (2)规格:RVV3*4.0 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 10016 |
27 | 金属桥架 | (1)规格:200*100mm*1.5 (2)材质:热镀锌金属 | m | 1432 |
28 | 线槽支架及刷漆 | (1)材质:型钢 综合 (2)除锈级别:轻锈 (3)涂刷遍数:除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 | Kg | 2193 |
29 | 室外座地箱基础 | (1)名称:室外座地箱基础 (2)参数:混凝土制作500*800*800mm | 个 | 31 |
30 | 室外落地式光纤ODF箱基础 | (1)名称:室外落地式光纤ODF箱基础 (2)参数:混凝土制作500*750*400mm | 个 | 3 |
31 | 电箱基础防雷角钢接地极 | (1)名称:电箱基础防雷角钢接地极 (2)参数:防雷套件(含:角铁、扁铁等) | 套 | 34 |
32 | 配管 | (1)名称:KBG25*1.5mm (2)敷设方式:暗配 | m | 169 |
33 | 配管 | (1)名称:PVC25mm(A) (2)敷设方式:暗配 | m | 449 |
35 | 凿槽及修复 | (1)名称:凿槽及修复 (2)参数:1.凿槽、刨沟及恢复 | m | 368 |
合计 |