门禁系统全费用工程量清单计价表 | ||||
工程名称:科普特色小镇旅游设施项目-园区智能化工程 | ||||
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
一、前端设备 | ||||
1 | 出门按钮 | (1)名称:开门按钮 (2)参数:脉冲时间>50ms | 个 | 21 |
2 | 电控锁 | (1)名称:单门磁力锁 (2)参数:电压:12V;电流:1.5-3A;灵敏度:0.5S;应用方式:断电开门;使用寿命:20万次以上。 | 套 | 1 |
3 | 电控锁 | (1)名称:双门磁力锁 (2)参数:电压:12V;电流:1.5-3A;灵敏度:0.5S;应用方式:断电开门;使用寿命:20万次以上。 | 套 | 20 |
4 | 磁力锁支架 | (1)名称:单门磁力锁支架 2、参数:L型支架 | 套 | 1 |
5 | 磁力锁支架 | (1)名称:双门门磁力锁支架 2、参数:L型支架 | 套 | 20 |
6 | 读卡器 | (1)名称:IC门禁刷卡器 (2)参数:采用32位ARM处理器 具有脱机工作能力 读卡距离:IC卡3~5cm 读卡响应时间:≤0.3s 存储器容量:30000条 读卡记录;50000个黑名单/白名单 掉电数据保存时间:10年以上 | 台 | 15 |
7 | 人脸识别门口机 | (1)名称:人脸识别门口机 (2)参数:采用Linux嵌入式操作系统,稳定可靠,满足7*24小时不间断工作;全铝合金防暴外壳,壁挂式安装,可户外使用;抗破坏防暴等级≥IK10,防护等级≥IP55;支持全双工对讲,对讲音频采样率≥16KHz;支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议,可自动向对讲主机发出报警;支持防拆报警,当设备被拆除时,可自动向对讲主机发出报警;支持通过IE等浏览器远程管理,可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备; 支持远程升级软件,升级过程中如出现断电等异常情况,;支持宽电压输入,在DC 10V~DC24V电压范围内均能正常工作;工作温度 :-20℃~60℃ | 台 | 6 |
8 | 门禁电源 | (1)名称:门禁控制器 (2)参数:输入电压:100-240VAC;输出电压:12V2A ;电源可调延时0-60秒可调 | 个 | 21 |
9 | 门口机电源 | (1)名称:门口机控制器 (2)参数:输入电压:100-240VAC;输出电压:12V2A | 个 | 6 |
二、中心与传输设备 | ||||
10 | 管理软件 | (1)名称:门禁管理平台(软件) (2)规格:维护系统白名单100-1000万户,自动防止伪卡 | 套 | 1 |
11 | 人脸发行器 | (1)名称:人脸发行器 (2)操作系统:Linux 支持人脸数:2万张 显示屏: 7英寸MIPI屏(600*1024) 触摸屏 :5点电容触摸 工作温度: -20℃ ~ 65℃ 工作湿度: ≤95%,不凝露 工作电压: DC 12V/1A 支持宽动态电压:9-15V 整机功率: 6W 工作环境: 室内、室外均适用 防护等级: IP65 适应光照: 0.01~100000 LUX(环境光低于50LUX时,自动开启补光灯) 摄像头 彩色镜头200万像素、超宽动态 红外镜头200万像素、超宽动态 面部识别距离: 0.3M~2M 二维码识别距离: 0.2M~0.4M 读卡类型: IC卡 读卡响应时间:≤500ms 读卡距离:≤2.5CM 识别准确率: ≥99.3% | 台 | 1 |
12 | 发卡器 | (1)名称:门禁读写器 (2)参数:1.工作电源:直流DC +9V ~ +18V 电流<500mA(不含锁、报警设备等外设) 2.工作温度:-30℃ ~ +70℃ 3.工作湿度:≤95% ,不凝露 4.通讯接口:RS-485、TCP/IP 5.开锁输出:继电器干接点输出,输出电流<1A(当锁工作电流大于1A时,需外接扩展输出) 6.读卡距离:IC卡3~5cm; 7.读卡响应时间:≤0.3s 8.存储器容量:30000条读卡记录;50000个黑名单/白名单 9.掉电数据保存时间:10年以上 | 台 | 1 |
13 | 门禁管理工作站 | (1)名称:门禁工作站电脑 (2)参数:CPU:Intel 酷睿i7 九代或同档次及以上处理器;内存:8GB DDR4;独显:硬盘:4T;操作系统:Win10;显示器:22”液晶监视器 | 台 | 1 |
14 | 门禁数据管理服务器 | (1)名称:门禁服务器 (2)参数:CPU:P520c(Xeon W-2145/32GB/512GB+2*4TB/P5000) | 个 | 1 |
三、线缆辅材 | ||||
15 | 电缆 | (1)名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 (2)规格:六类非屏蔽 十字骨架 23AWG LSZH护套 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 1497 |
16 | 电缆 | (1)名称:电源线 (2)规格:RVV2*1.0 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 511 |
17 | 电缆 | (1)名称:电源线 (2)规格:RVV4*1.0 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 1622 |
18 | 电缆 | (1)名称:电源线 (2)规格:RVVP6*1.0 (3)配置形式:管内及线槽敷设 | m | 1637 |
19 | 配管 | (1)名称:KBG25*1.5mm (2)敷设方式:暗配 | m | 2302 |
20 | 凿槽及修复 | (1)名称:凿槽及修复 (2)参数:1.凿槽、刨沟及恢复 | m | 689 |
合计 |